- Maalaismaraton tulokset 2021
Tulokset 2021 – Juoksu
Sija | Nimi | Aika |
1 | Toni Illaru | 3.29.12 |
2 | Timo Tuominen | 3.36.13 |
3 | Ville Niemenmaa | 3.45.25 |
4 | Aarno Lehtola | 3.53.26 |
5 | Petri Kokkinen | 4.01.55 |
6 | Toivo Hurme | 4.09.48 |
7 | Kimmo Karppinen | 4.25.48 |
8 | Anne Schellingerhout | 4.33.41 |
9 | Risto Hyytiäinen | 4.33.56 |
10 | Joonas Isotalo | 4.39.02 |
11 | Tuomas Kaario | 4.44.54 |
12 | Juha Kemiläinen | 4.53.08 |
13 | Jani Riekkinen | 5.09.58 |
14 | Hanna Vauhkonen | 5.22.08 |
15 | Minna Hänninen | 5.22.08 |
16 | Janne Harakka | 5.23.53 |
17 | Pia Auvinen | 5.23.53 |
18 | Jaana Lehtinen | 5.23.53 |
19 | Marja Savonmäki | 5.29.06 |
20 | Mico Vinkka | 5.49.26 |
21 | Jorma Tiiri | 5.59.53 |
22 | Hanna Kolulahti | 6.14.19 |
23 | Bea Suominen | 6.14.19 |
24 | Anders Colliander | 6.16.41 |
25 | Tarja Pihlajaniemi | 6.23. |
26 | Markku Pihlajaniemi | 6.23. |
27 | Simo Korhonen | 6.52.36 |
28 | Marianna Jokelainen | 6.52.36 |
29 | Federica Mancini | 6.52.36 |
30 | Sari Granholm | 7.02. |
31 | Teppo Raste | 7.22.12 |
Tulokset 2021 – Pyöräily
Nimi | Aika |
Henri Buntsev | 1.35.04 |
Arto Sormunen | 1.43.07 |
Kari Vuori | 1.47.47 |
Manu Heikura | 2.06.12 |
Kalle Ahlqvist | 2.06.12 |
Ismo Turunen | 2.06.12 |
Maarit Mäkiaho | 2.06.45 |
Juha Ferin | 2.06.45 |
Miro Laitinen | 2.15.29 |
Antti Tupola | 2.38.29 |
Kalle Kaunisvaara | 2.39.19 |
Mirva Mattila | 2.39.22 |
Maija Luume | 3.06.45 |
Tiina Järvinen | 3.06.45 |
Eero Aalto | 3.13.36 |
Anne Juottonen | 3.27.54 |
Pentti Vermilä | 3.28.03 |
Antero Juottonen | 3.28.23 |
Maija-Liisa Aunula | 3.31.13 |
Raimo Aunula | 3.31.46 |
Airi Vermilä | 3.31.46 |
Seppo Heino | 3.35.22 |
Anu Halinen | 3.47.22 |
Lydia Palo | 3.47.22 |
Mari Vesander | 3.47.22 |
Netta Husu | 3.47.22 |
Kimmo Vesander | 3.47.22 |
Tuomas Äärynen | 3.47.22 |
Leo Renko | 3.47.22 |
Ukki | – |
Pekka Vilen | – |